地名:天文街道 | 隶属:南岸区 |
区划代码:500108008 | 代码前6位:500108 |
行政区域:重庆市 | 地理分区:西南地区 |
行政级别:街道 | 车牌代码:渝A |
联系电话:023-62809650 | 邮政编码:400000 |
辖区面积:约7平方公里 | 人口数量:约10.92万人 |
人口密度:约15600人/平方公里 | |
办事处地址:中二路1号2栋吊3楼326室 | |
下辖地区:7个社区 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
水云路社区 | ~001 | 主城区 | 社区地址:重庆市南岸区天文街道水云路社区
社区电话:(023)62981239
城南家园是重庆市最大的公租房小区,水云路社区成立于2012…[详细] |
中一路社区 | ~002 | 主城区 | 分管辖区:重庆市南岸区天文街道城南家园6组团、7组团、8组团。…[详细] |
玉马路社区 | ~003 | 主城区 | 分管辖区:辖区东至通江大道,西至天文大道,南至玉马路,北至兴塘路,按地域划分为4个居民小区(即江南小区、时代都汇、新都会天境、新都会天屿)。…[详细] |
兴塘路社区 | ~004 | 主城区 | 分管辖区:银翔翡翠谷A组团、银翔翡翠谷B组团、金隅新都会天穹、金隅新都汇天宸、奥园水云间A区、奥园水云间B区、长桥左岸、南馨景苑、润州悦庭。…[详细] |
梨花路社区 | ~005 | 主城区 | 分管辖区:鲁能领秀城美丽汇1至14栋,鲁能领秀城骏府1至20栋,鲁能领秀城骏庭展示区、A区至H区,鲁能领秀城四街区北区1至17栋,鲁能领秀城四街区南区…[详细] |
花红路社区 | ~006 | 主城区 | 分管辖区:奥园城市天地A区1-21栋,奥园城市天地B区1-9栋,奥园城市天地C区1-16栋,克拉公馆A/B座,万国城A67 1-4栋,万国城A68 1…[详细] |
漫景路社区 | ~007 | 主城区 | 漫景路社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
地名由来:
因辖区内曾有明末寺庙天文寺而得名。
基本介绍:
天文街道位于重庆市南岸区区境中南部,东以通江大道为界,南以玉马路为界,西靠铜锣山脉,并与南山街道接壤,北以东西大道为界,行政区域面积7平方千米,南岸区行政中心和重庆市最大的公租房项目城南家园位于辖区内。辖区人口约10万人,以流动人员为主,现有水云路、中一路、玉马路、兴塘路等4个社区居委会。
天文街道联系电话:023-62809650
历史沿革:
2012年8月,成立长生桥镇水云路社区。
2013年8月15日,调整长生桥镇行政区域,析置天文街道,辖水云路社区2014年9月,新设立中一路社区2018年12月3日,成立梨花路社区。