![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
华庄社区 | ~001 | 主城区 | 华庄社区:地处华庄街道中心,于2004年8月由华庄社区与华庄村合并而成。设有居民小组7个,村民小组17个。人口6939人,占地1.93平方公里。…[详细] |
南张社区 | ~002 | 主城区 | 南张社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
凯发社区 | ~003 | 主城区 | 凯发苑第一社区:东起友谊路,西至华清路,南临明芳路,北靠吴都路;拥有安置户1849户,居民4918人,下设29个居民小组。…[详细] |
旺安社区 | ~005 | 主城区 | 旺安社区:东至京杭大运河,北至梁塘河,西至蠡河,南至高凯路,辖区居民2160人,648户,管辖旺安佳园等小区。…[详细] |
落霞社区 | ~006 | 主城区 | 落霞苑第一社区:座落于华庄街道西北,北连大通路,南接高浪路,西临南湖大道,东至瑞景大道。社区面积30.5公顷,建筑面积45万平米,人口3657人,居民…[详细] |
太湖社区 | ~008 | 主城区 | 太湖社区:地处华庄街道最南端,濒临太湖,南有环太湖高速,红周路、太湖路、南湖大道、具区路穿社区而过,社区面积3.7平方公里。2012年3月,太湖社区接…[详细] |
农联社区 | ~009 | 主城区 | 农联社区:位于太湖之滨、蠡溪河畔,北依华庄市镇,具区路、清源路、干城路和军民路贯穿社区。社区面积1.82平方公里,2004年10月由原农联、渔业等二村…[详细] |
龙渚社区 | ~010 | 主城区 | 龙渚社区:位于太湖之滨,东依蠡河,南与镇区紧邻,西与巡塘社区接址、北与里桥社区南塘社区相邻,辖区面积1.8平方公里,辖区内有吴都路、和风路、震泽路、南…[详细] |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
周潭社区 | ~013 | 主城区 | 周潭社区:地处华庄街道西南,南临太湖,西接南泉,北邻无锡市民中心、太湖博览中心等,2004年9月由原周潭、震湖等两村合并而成,辖区土地4418亩,辖2…[详细] |
清舒社区 | ~014 | 主城区 | 清舒社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
华新社区 | ~016 | 主城区 | 华新社区:位于震泽路北侧,东与新安街道交接,南与华庄街区相连,西至蠡河,北邻南张,有华清路、华谊路贯穿社区南北,辖区面积3.01平方公里。于2004年…[详细] |
泓澄社区 | ~017 | 主城区 | 泓澄社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
里桥社区 | ~018 | 主城区 | 里桥社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
水乡社区 | ~019 | 主城区 | 水乡苑第一社区:地处太湖新城核心区域,成立于2010年7月,由原南塘社区和水乡苑一期整合而成,辖区范围东起瑞景道,西接南湖大道,南至清源路,北临杨木桥…[详细] |
禾塘社区 | ~020 | 主城区 | 禾塘社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
尚锦社区 | ~021 | 主城区 | 尚锦城社区:位于太湖新城中心地带,东近华清路,西望南湖大道,北靠高浪路,南邻观山路。成立于2013年1月,由尚锦城、观山名筑两个小区组成,总户数1.2…[详细] |
万欣社区 | ~022 | 主城区 | 万欣社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
景贤社区 | ~023 | 主城区 | 景贤社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
和韵社区 | ~024 | 主城区 | 和韵社区的城乡分类代码为111,为主城区。…[详细] |
2018年12月,第二批江苏省生态文明建设示范镇村名单出炉,太湖城(华庄街道)上榜。
无锡市滨湖区华庄街道2007年1月由原华庄镇撤镇建街道而成。位于无锡市南郊,东依京杭大运河,南临万顷太湖,西接无锡大学城和蠡湖新城,北靠梁塘河湿地公园和无锡市区,紧邻硕放机场、沪宁高速公路、京沪铁路和312国道,具有得天独厚的投资环境和顺畅便捷的交通条件,是无锡太湖新城的核心板块。街道占地面积38平方公里,共有人口10万人,其中本地人口5万人,外来人口5万人,下辖15个社区。街道先后被评为全国百强乡镇、江苏省名镇、江苏省卫生镇、江苏省文明镇,1986年被国家科委等23个部委确定为“全国农村社会发展综合实验区”。党和国家领导人-、-等以及英国前首相希思、国际友人-等先后亲临华庄。
2009年,全街道完成工业纳税销售149.16亿元,同比增长0.7%。完成服务业纳税销售69.3亿元,同比增长20.46%。完成全社会固定资产投入20.7亿元,同比增长5.9%。完成财政收入7.69亿元,同比增长7.25%。完成一般预算收入3.28亿元,同比增长9.18%。完成外资到2116万美元,为全年指标100%,完成外贸出口15927万美元,为全年指标的64%,新增服务外包企业20家,引进各类企业120家。
、
区划:江苏省·无锡市·经开区·太湖城(华庄街道) |