![]() 喀什噶尔老城 |
地名:瓦恰乡 | 隶属:塔什库尔干塔吉克自治县 |
区划代码:653131206 | 代码前6位:653131 |
行政区域:新疆维吾尔自治区 | 地理分区:西北地区 |
行政级别:乡 | 车牌代码:新Q |
长途区号:0998 | 邮政编码:844000 |
辖区面积:约1058平方公里 | 人口数量:约2800人 |
人口密度:约3人/平方公里 | |
下辖地区:5个行政村 |
![]() | 代码 | 城乡分类 | 简介 |
库热格村 | ~200 | 乡中心区 | 库热格村的城乡分类代码为210,为乡中心区。…[详细] |
夏拉夫迭村 | ~201 | 乡中心区 | 夏拉夫迭村的城乡分类代码为210,为乡中心区。…[详细] |
夏布孜喀拉村 | ~202 | 村庄 | 夏布孜喀拉村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
昆玉孜村 | ~203 | 村庄 | 昆玉孜村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
库尕丹村 | ~204 | 村庄 | 库尕丹村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
瓦恰乡地处县城东部,乡政府驻地距县城75公里,面积1058平方公里,与塔什库尔干乡、马尔洋乡、班迪尔乡相邻。
瓦恰乡农区与县城气候基本相同,冬季温长、寒冷。春秋季短,且多风沙,四季不分明,年平均气温3.3℃,最高气温为28.7℃,无霜期90天左右,年降水量约69mm,冬季最深冻土2米,平均海拔3600米以上。该乡地势由南向北倾斜,瓦恰河从南向北流入塔什库尔干河,水源充足,牧草丰盛。全乡辖5个行政村,总人口2784人,其中农业人口2429人。".